產品中心
產品名稱 | 索引號 | 涂料應用范圍 | 特性 | ||||||
工 業 漆 |
卷 鋼 涂 料 |
水 性 裝 飾 漆 |
溶 劑 型 裝 飾 漆 |
粉 末 涂 料 |
汽 車 漆 |
印 花 涂 料 |
|||
6127永固黃5GX70 | P.Y.74 | ● | ● | ○ | ○ | 紅相、高遮蓋 | |||
6117檸檬黃10G | P.Y.81 | ● | 綠相、半透明 | ||||||
6128聯苯胺黃10G ★ | P.Y.81 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | 綠相、透明 | ||
6111永固黃HRO5 | P.Y.83 | ● | ● | ● | ● | 綠相、透明、易分散 | |||
6184永固黃HR70 | P.Y.83 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 綠相、高光澤、高遮蓋力 |
6150顏料黃5GN | P.Y.150 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | 高遮蓋、牢度好 | |
6302永固紅F2R | P.R.2 | ○ | ○ | ● | 黃相 | ||||
6605棗紅TRR | P.R.12 | ● | ● | ● | ● | 藍相 | |||
6312亮紅NV | P.R.22 | ● | ● | 黃相 | |||||
6316堅固玫瑰紅FR | P.R.23 | ● | ● | 藍相、半透明、易分散 | |||||
6315紅青蓮BF | P.R.31 | ● | 藍相、透明、易分散 | ||||||
6602永固桃紅FBBW | P.R.146 | ● | ● | ● | 黃相、高強度 | ||||
6322永固紅2BL | P.R.48:4 | ● | ● | ● | ● | 藍相 | |||
6384永固紅F6B | P.R.184 | ● | ● | ● | ○ | ○ | 黃相、高強度 | ||
6362永固紅F5RK ★ | P.R.170 | ● | ● | ● | ● | ● | 藍相、透明、高色力 | ||
6365永固紅F5RK | P.R.170 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | 黃相、透明 |
6366永固紅F3RK ★ | P.R.170 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 黃相、高遮蓋 |
6370永固紅F7RK | P.R.266 | ● | ● | ● | ● | ● | 藍相、高透明 | ||
6213永固桔黃GR ★ | P.O.13 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | 紅相、高強度、透明 | ||
6236永固橙RL | P.O.34 | ○ | ● | ● | 紅相、高強度、透明 | ||||
6234永固橙 | P.O.34 | ○ | ● | ● | ● | ○ | 高遮蓋、牢度好 | ||
6264永固橙 | P.O.64 | ○ | ● | ● | ● | ● | 高遮蓋、牢度好 |
“★”推薦產品 “●”主要用途 “○”建議使用
注:以上僅供參考,確切數據以公司技術部門提供報告為準。