產品中心
產品名稱 | 索引號 | 油墨應用范圍 | 特性 | ||||||||
平 版 |
印 鐵 |
表 印 PA |
表 印 NC |
里 印 CPP |
里 印 PU |
甲 苯 墨 |
醇 溶 性 |
水 性 |
|||
6113永固黃5GX ★ | P.Y.74 | ○ | ○ | 綠相、透明 | |||||||
6128聯苯胺黃10G | P.Y.81 | ● | ● | ○ | ○ | ● | 綠相、透明 | ||||
6177永固黃277 | P.Y.83 | ○ | ○ | 綠相、高強度、半透明 | |||||||
6111永固黃HRB | P.Y.83 | ● | ● | 紅相、半透明 | |||||||
6181永固黃HRO2 | P.Y.83 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 紅相、高強度、高透明 | |||
6110永固黃HRO5 ★ | P.Y.83 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | 綠相、透明、易分散 | ||
6202永固桔黃GY | P.O.13 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 黃相、透明 | |||
6212永固桔黃GR ★ | P.O.13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 紅相、高強度、透明 | ||
6223永固桔黃GT | P.O.13 | ○ | ● | ||||||||
6236永固橙RWT ★ | P.O.34 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ||||
6238永固橙OF | P.O.34 | ○ | ● | ||||||||
6229永固橙OFY | P.O.34 | ● | ● | 紅相、高透明、高光澤 | |||||||
6302永固紅F2R ★ | P.R.2 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | 黃相、光澤好、高強度 | |||
6317耐曬大紅2BN | P.R.48:1 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 藍相、透明 | ||
6367耐曬大紅2BWI ★ | P.R.48:1 | ○ | ● | 黃相、半透明、高色力 | |||||||
6320耐曬艷紅2BXL ★ | P.R.48:2 | ● | ● | ○ | ○ | 藍相、高光澤、低粘度 | |||||
6318耐曬艷紅2BL | P.R.48:2 | ● | ● | ○ | ○ | 黃相、高光澤、低粘度 | |||||
6321耐曬大紅BBS | P.R.48:3 | ● | ● | 黃相、光澤好、高色力 | |||||||
6323立索爾大紅LB198 ★ | P.R.49:1 | ● | ● | 高色力、光澤好、儲存性好 | |||||||
6363立索爾大紅LR | P.R.49:1 | ● | ● | 藍相、低粘度、儲存性好 | |||||||
6326金光紅CW | P.R.53:1 | ● | ● | 高色力、儲存性好 | |||||||
6327金光紅C | P.R.53:1 | ● | 透明 | ||||||||
6356金光紅CNLF ★ | P.R.53:1 | ● | ● | ○ | ○ | 藍相、透明、高光澤 | |||||
6357金光紅CLFY ★ | P.R.53:1 | ● | ● | ○ | ○ | 黃相、透明、高光澤 | |||||
6344洋紅6B298 | P.R.57:1 | ● | 黃相、透明 | ||||||||
6329洋紅4BD | P.R.57:1 | ● | 黃相、透明、光澤好 | ||||||||
6331洋紅WF ★ | P.R.57:1 | ● | ● | 藍相、低粘度、儲存性好 | |||||||
6332洋紅WF188 ★ | P.R.57:1 | ● | ● | 黃相、低粘度、儲存性好 | |||||||
6330洋紅404R | P.R.57:1 | ● | ○ | ○ | ● | 黃相、低粘度、透明 | |||||
6333洋紅404B | P.R.57:1 | ● | ○ | ○ | ● | 藍相、低粘度 | |||||
6342洋紅4BPG | P.R.57:1 | ● | ● | 藍相、高光澤、低粘度 | |||||||
6334洋紅4BGL ★ | P.R.57:1 | ● | ● | ○ | ○ | 藍相、高光澤、低粘度 | |||||
6353洋紅4BL ★ | P.R.57:1 | ● | ● | ○ | ○ | 黃相、高光澤、低粘度 | |||||
6341洋紅8B ★ | P.R.57:1 | ● | ○ | ○ | 藍相、高強度 | ||||||
6347洋紅4BE | P.R.57:1 | ● | 半透明、流動性好 | ||||||||
6348洋紅4BPC | P.R.57:1 | ● | 黃相、半透明、流動性好 | ||||||||
6349洋紅5BPC | P.R.57:1 | ● | 黃相、透明、流動性好 | ||||||||
6350洋紅6BPC | P.R.57:1 | ● | 藍相、高透明、流動性好 | ||||||||
6338桃紅色源RGG | P.R.81 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | 黃相 | ||||
6339桃紅色淀6G | P.R.81 | ● | ○ | ○ | ○ | 藍相、高光澤、高透明 | |||||
6386桃紅色源PMA | P.R.81:3 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | 黃相、高強度、高光澤 | ||||
6337永固紅FGR | P.R.112 | ○ | ● | 高遮蓋、易分散、高色力 | |||||||
6569永固紅F6G | P.R.169 | ● | ● | ● | 藍相、易分散、高色力 |
“★”推薦產品 “●”主要用途 “○”建議使用
注:以上僅供參考,確切數據以公司技術部門提供報告為準。